Cookie beleid vv TLC

De website van vv TLC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse 5

3e klasse 5

Datum Thuis Uit Uitslag
24-06-2022 ONR (zaal) TLC 2 (zaal) 2 - 3
17-06-2022 G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 (zaal) TLC 2 (zaal) 6 - 3
13-06-2022 Roden 2 (zaal) TLC 1 (zaal) 8 - 2
10-06-2022 ONT/CHZ 2 (zaal) V.V. Westerkwartier 2 (zaal) 11 - 2
10-06-2022 G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 (zaal) TLC 1 (zaal) 10 - 2
10-06-2022 Nieuw Roden 1 (zaal) TLC 2 (zaal) 0 - 0
08-06-2022 G.S.F.V. Drs. Vijfje 24 (zaal) TLC 2 (zaal) 5 - 5
30-05-2022 TLC 2 (zaal) ONT/CHZ 2 (zaal) 2 - 4
27-05-2022 TLC 2 (zaal) Futsal Dragten 4 (zaal) 6 - 4
27-05-2022 Nieuw Roden 1 (zaal) TLC 1 (zaal) -
27-05-2022 G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 (zaal) V.V. Westerkwartier 2 (zaal) -
27-05-2022 ONT/CHZ 2 (zaal) Roden 2 (zaal) 4 - 2
20-05-2022 TLC 2 (zaal) V.V. Westerkwartier 2 (zaal) 14 - 3
20-05-2022 TLC 1 (zaal) Futsal Dragten 4 (zaal) 3 - 2
20-05-2022 Nieuw Roden 1 (zaal) G.S.F.V. Drs. Vijfje 24 (zaal) 7 - 6
13-05-2022 Futsal Dragten 5 (zaal) Futsal Dragten 4 (zaal) 8 - 5
13-05-2022 TLC 2 (zaal) Nieuw Roden 1 (zaal) 8 - 2
13-05-2022 ONR (zaal) Roden 2 (zaal) 6 - 3
13-05-2022 V.V. Westerkwartier 2 (zaal) G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 (zaal) 2 - 6
13-05-2022 ONT/CHZ 2 (zaal) G.S.F.V. Drs. Vijfje 24 (zaal) 2 - 1
06-05-2022 G.S.F.V. Drs. Vijfje 24 (zaal) TLC 1 (zaal) 1 - 4
29-04-2022 ONR (zaal) Futsal Dragten 4 (zaal) 19 - 2
29-04-2022 Roden 2 (zaal) TLC 2 (zaal) 3 - 3
29-04-2022 TLC 1 (zaal) ONT/CHZ 2 (zaal) 8 - 1
29-04-2022 Nieuw Roden 1 (zaal) V.V. Westerkwartier 2 (zaal) 11 - 3
22-04-2022 TLC 1 (zaal) G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 (zaal) 4 - 4
22-04-2022 Nieuw Roden 1 (zaal) ONR (zaal) 1 - 5
22-04-2022 ONT/CHZ 2 (zaal) Futsal Dragten 4 (zaal) -
22-04-2022 V.V. Westerkwartier 2 (zaal) Roden 2 (zaal) 0 - 7
15-04-2022 TLC 1 (zaal) Roden 2 (zaal) 5 - 5
15-04-2022 ONT/CHZ 2 (zaal) G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 (zaal) 6 - 8
15-04-2022 V.V. Westerkwartier 2 (zaal) Nieuw Roden 1 (zaal) 6 - 4
08-04-2022 Roden 2 (zaal) G.S.F.V. Drs. Vijfje 24 (zaal) 8 - 5
08-04-2022 Futsal Dragten 4 (zaal) TLC 1 (zaal) 7 - 4
08-04-2022 Futsal Dragten 5 (zaal) V.V. Westerkwartier 2 (zaal) 4 - 3
04-04-2022 TLC 2 (zaal) ONR (zaal) 6 - 4
25-03-2022 Futsal Dragten 4 (zaal) TLC 2 (zaal) 8 - 5
25-03-2022 ONR (zaal) TLC 1 (zaal) 10 - 1
25-03-2022 ONT/CHZ 2 (zaal) Futsal Dragten 5 (zaal) 1 - 10
25-03-2022 G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 (zaal) Nieuw Roden 1 (zaal) 2 - 5
18-03-2022 V.V. Westerkwartier 2 (zaal) Futsal Dragten 4 (zaal) 6 - 9
18-03-2022 G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 (zaal) G.S.F.V. Drs. Vijfje 24 (zaal) 4 - 4
18-03-2022 Nieuw Roden 1 (zaal) Futsal Dragten 5 (zaal) 5 - 8
07-03-2022 TLC 1 (zaal) G.S.F.V. Drs. Vijfje 24 (zaal) 6 - 8
04-03-2022 TLC 1 (zaal) Futsal Dragten 5 (zaal) 3 - 7
25-02-2022 ONR (zaal) G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 (zaal) 5 - 3
25-02-2022 ONT/CHZ 2 (zaal) TLC 1 (zaal) 5 - 3
25-02-2022 Roden 2 (zaal) V.V. Westerkwartier 2 (zaal) 4 - 4
25-02-2022 Futsal Dragten 4 (zaal) Nieuw Roden 1 (zaal) 7 - 3
25-02-2022 Futsal Dragten 5 (zaal) TLC 2 (zaal) 4 - 4
18-02-2022 TLC 2 (zaal) G.S.F.V. Drs. Vijfje 24 (zaal) -
18-02-2022 V.V. Westerkwartier 2 (zaal) TLC 1 (zaal) -
11-02-2022 Roden 2 (zaal) Nieuw Roden 1 (zaal) 4 - 3
11-02-2022 ONT/CHZ 2 (zaal) TLC 2 (zaal) 3 - 6
11-02-2022 V.V. Westerkwartier 2 (zaal) Futsal Dragten 5 (zaal) 4 - 13
26-11-2021 TLC 2 (zaal) Roden 2 (zaal) 8 - 0
19-11-2021 TLC 2 (zaal) TLC 1 (zaal) 7 - 3
22-10-2021 TLC 1 (zaal) V.V. Westerkwartier 2 (zaal) 4 - 6
15-10-2021 Roden 2 (zaal) Futsal Dragten 5 (zaal) 4 - 1
15-10-2021 TLC 1 (zaal) TLC 2 (zaal) 3 - 5
15-10-2021 G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 (zaal) ONT/CHZ 2 (zaal) 4 - 4
08-10-2021 Futsal Dragten 5 (zaal) TLC 1 (zaal) 0 - 2
01-10-2021 TLC 2 (zaal) G.S.F.V. Drs. Vijfje 12 (zaal) 0 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!