Cookie beleid vv TLC

De website van vv TLC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
09 sep 09.00 TLC JO7-1 VEV'67 JO7-3 co 14-0
09 sep 09.20 VV Opende JO7-1 TLC JO7-1 co 9-3
09 sep 09.40 TLC JO7-1 ONR JO7-1JM co 6-3
16 sep 09.00 TLC JO7-1 VV Opende JO7-1 co -
16 sep 09.20 TLC JO7-1 VEV'67 JO7-3 co -
16 sep 09.40 De Wilper Boys JO7-1 TLC JO7-1 co -
23 sep 09.00 TLC JO7-1 Marum JO7-1 co -
23 sep 09.20 VEV'67 JO7-2 TLC JO7-1 co -
23 sep 09.40 TLC JO7-1 ONR JO7-1JM co -
30 sep 09.20 TLC JO7-1 Marum JO7-2 co -
30 sep 09.40 ONR JO7-1JM TLC JO7-1 co -
07 okt 09.00 De Wilper Boys JO7-1 TLC JO7-1 co -
07 okt 09.20 TLC JO7-1 Marum JO7-2 co -
07 okt 09.40 Marum JO7-1 TLC JO7-1 co -
14 okt 09.00 TLC JO7-1 Marum JO7-1 co -
14 okt 09.20 VV Opende JO7-1 TLC JO7-1 co -
14 okt 09.40 TLC JO7-1 ONR JO7-1JM co -
04 nov 08.30 TLC JO7-1 VEV'67 JO7-1 co -
04 nov 08.50 TLC JO7-1 Stadspark JO7-1JM co -
04 nov 09.10 Be Quick 1887 JO7-1 TLC JO7-1 co -
11 nov 08.30 TLC JO7-1 Be Quick 1887 JO7-2 co -
11 nov 08.50 TLC JO7-1 GRC Groningen JO7-2 co -
11 nov 09.10 Zuidhorn JO7-1 TLC JO7-1 co -
18 nov 08.30 TLC JO7-1 Be Quick 1887 JO7-2 co -
18 nov 08.50 TLC JO7-1 GRC Groningen JO7-2 co -
18 nov 09.10 Be Quick 1887 JO7-1 TLC JO7-1 co -
02 dec 09.00 TLC JO7-1 Be Quick 1887 JO7-2 co -
02 dec 09.20 Stadspark JO7-1JM TLC JO7-1 co -
02 dec 09.40 TLC JO7-1 VEV'67 JO7-1 co -
09 dec 09.00 TLC JO7-1 VEV'67 JO7-1 co -
09 dec 09.20 TLC JO7-1 GRC Groningen JO7-2 co -
09 dec 09.40 Be Quick 1887 JO7-1 TLC JO7-1 co -
16 dec 09.00 HFC '15 JO7-1 TLC JO7-1 co -
16 dec 09.20 TLC JO7-1 Zuidhorn JO7-1 co -
16 dec 09.40 Stadspark JO7-1JM TLC JO7-1 co -
20 jan 10.45 TLC JO7-1 Marum JO7-2 co -
20 jan 11.05 TLC JO7-1 Nieuw Roden JO7-2 co -
20 jan 11.25 Roden JO7-1 TLC JO7-1 co -
27 jan 10.30 TLC JO7-1 Roden JO7-3 co -
27 jan 10.50 TLC JO7-1 VEV'67 JO7-3 co -
27 jan 11.10 Westerkwartier V.V. JO7-1G TLC JO7-1 co -
03 feb 09.00 TLC JO7-1 Roden JO7-3 co -
03 feb 09.20 TLC JO7-1 VEV'67 JO7-3 co -
03 feb 09.40 Roden JO7-1 TLC JO7-1 co -
10 feb 09.00 Westerkwartier V.V. JO7-1G TLC JO7-1 co -
10 feb 09.20 ONR JO7-2 TLC JO7-1 co -
10 feb 09.40 TLC JO7-1 Roden JO7-1 co -
02 mrt 09.00 TLC JO7-1 Roden JO7-3 co -
02 mrt 09.20 Nieuw Roden JO7-2 TLC JO7-1 co -
02 mrt 09.40 TLC JO7-1 Marum JO7-2 co -
09 mrt 09.00 TLC JO7-1 Marum JO7-2 co -
09 mrt 09.20 TLC JO7-1 VEV'67 JO7-3 co -
09 mrt 09.40 Roden JO7-1 TLC JO7-1 co -
16 mrt 10.00 ONR JO7-2 TLC JO7-1 co -
16 mrt 10.20 TLC JO7-1 Westerkwartier V.V. JO7-1G co -
16 mrt 10.40 Nieuw Roden JO7-2 TLC JO7-1 co -
06 apr 10.30 VEV'67 JO7-1 TLC JO7-1 co -
06 apr 10.50 TLC JO7-1 Roden JO7-4 co -
06 apr 11.10 ONR JO7-2 TLC JO7-1 co -
13 apr 09.00 Marum JO7-2 TLC JO7-1 co -
13 apr 09.40 ONR JO7-2 TLC JO7-1 co -
20 apr 09.00 Marum JO7-2 TLC JO7-1 co -
20 apr 09.20 TLC JO7-1 Waskemeer JO7-1 co -
20 apr 09.40 ONR JO7-2 TLC JO7-1 co -
11 mei 09.00 VEV'67 JO7-2 TLC JO7-1 co -
11 mei 09.20 TLC JO7-1 Nieuw Roden JO7-1 co -
11 mei 09.40 ONR JO7-2 TLC JO7-1 co -
18 mei 09.00 VEV'67 JO7-2 TLC JO7-1 co -
18 mei 09.20 Marum JO7-2 TLC JO7-1 co -
18 mei 09.40 TLC JO7-1 VEV'67 JO7-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!